Elongacije Venere
Elongacije Venere
Elongacija Venere pomeni kotno razdajo med središčema Venere in Sonca. Ob zahodni elongaciji (označena je z Z) je Venera zahodno od Sonca in torej vidna kot Danica, ob vzhodni (označena je z V), pa je vzhodno od Sonca in zato zahaja za njim kot Večernica.
V naših krajih so zahodne elongacije najbolj ugodne ob jesenskem enakonočju, vzhodne pa ob spomladanskem - takrat se namreč predel ekliptike, ki je blizu Sonca, najbolj strmo dviga nad obzorje.
Venero se da, najbolje ob elongacijah, opazovati tudi podnevi, s prostim očesom. Z malo vaje in s pomočjo binokularja je postopek tak-le: ko vidiš na nebu skupaj Sonce in Venero (ob vzhodu ali zahodu), si zapomniš njun medsebojni položaj. Kasneje del neba, toliko oddaljen od Sonca v pravi smeri, pregledaš z binokularjem iz sence (da preprečiš poškodbo oči), in ko jo najdeš, jo poiščeš še brez binokularja. Ko jo znaš tako najti, si jo oglej še s teleskopom pri veliki povečavi! Ker te ne bo slepila, boš opazil precej več podrobnosti, kot v temi.
Tabela elongacij Venere od leta 1950 do 2050
| Datum | Elongacija | Pojav |
| 1950 apr. 11 | 46.3°Z | Danica |
| 1951 jun. 25 | 45.4°V | Večernica |
| 1951 nov. 14 | 46.6°Z | Danica |
| 1953 jan. 31 | 46.9°V | Večernica |
| 1953 jun. 22 | 45.8°Z | Danica |
| 1954 sep. 6 | 46.2°V | Večernica |
| 1955 jan. 25 | 46.9°Z | Danica |
| 1956 apr. 12 | 45.8°V | Večernica |
| 1956 avg. 31 | 45.9°Z | Danica |
| 1957 nov. 18 | 47.2°V | Večernica |
| 1958 apr. 9 | 46.4°Z | Danica |
| 1959 jun. 23 | 45.4°V | Večernica |
| 1959 nov. 11 | 46.6°Z | Danica |
| 1961 jan. 29 | 46.9°V | Večernica |
| 1961 jun. 20 | 45.8°Z | Danica |
| 1962 sep. 3 | 46.2°V | Večernica |
| 1963 jan. 23 | 47.0°Z | Danica |
| 1964 apr. 10 | 45.8°V | Večernica |
| 1964 avg. 29 | 45.9°Z | Danica |
| 1965 nov. 15 | 47.2°V | Večernica |
| 1966 apr. 6 | 46.4°Z | Danica |
| 1967 jun. 20 | 45.4°V | Večernica |
| 1967 nov. 9 | 46.6°Z | Danica |
| 1969 jan. 26 | 47.0°V | Večernica |
| 1969 jun. 17 | 45.8°Z | Danica |
| 1970 sep. 1 | 46.2°V | Večernica |
| 1971 jan. 20 | 47.0°Z | Danica |
| 1972 apr. 8 | 45.9°V | Večernica |
| 1972 avg. 27 | 45.9°Z | Danica |
| 1973 nov. 13 | 47.2°V | Večernica |
| 1974 apr. 4 | 46.4°Z | Danica |
| 1975 jun. 18 | 45.4°V | Večernica |
| 1975 nov. 7 | 46.6°Z | Danica |
| 1977 jan. 24 | 47.0°V | Večernica |
| 1977 jun. 15 | 45.8°Z | Danica |
| 1978 avg. 29 | 46.1°V | Večernica |
| 1979 jan. 18 | 47.0°Z | Danica |
| 1980 apr. 5 | 45.9°V | Večernica |
| 1980 avg. 24 | 45.9°Z | Danica |
| 1981 nov. 11 | 47.2°V | Večernica |
| 1982 apr. 1 | 46.5°Z | Danica |
| 1983 jun. 16 | 45.4°V | Večernica |
| 1983 nov. 4 | 46.5°Z | Danica |
| 1985 jan. 22 | 47.0°V | Večernica |
| 1985 jun. 12 | 45.8°Z | Danica |
| 1986 avg. 27 | 46.1°V | Večernica |
| 1988 apr. 3 | 45.9°V | Večernica |
| 1988 avg. 22 | 45.8°Z | Danica |
| 1989 nov. 8 | 47.2°V | Večernica |
| 1990 mar. 30 | 46.5°Z | Danica |
| 1991 jun. 13 | 45.4°V | Večernica |
| 1991 nov. 2 | 46.5°Z | Danica |
| 1993 jan. 19 | 47.1°V | Večernica |
| 1993 jun. 10 | 45.8°Z | Danica |
| 1994 avg. 24 | 46.0°V | Večernica |
| 1995 jan. 13 | 47.0°Z | Danica |
| 1996 mar. 31 | 46.0°V | Večernica |
| 1996 avg. 20 | 45.8°Z | Danica |
| 1997 nov. 6 | 47.1°V | Večernica |
| 1998 mar. 27 | 46.5°Z | Danica |
| 1999 jun. 11 | 45.4°V | Večernica |
| 1999 okt. 31 | 46.5°Z | Danica |
| 2001 jan. 17 | 47.1°V | Večernica |
| 2001 jun. 8 | 45.8°Z | Danica |
| 2002 avg. 22 | 46.0°V | Večernica |
| 2003 jan. 11 | 47.0°Z | Danica |
| 2004 mar. 29 | 46.0°V | Večernica |
| 2004 avg. 17 | 45.8°Z | Danica |
| 2005 nov. 3 | 47.1°V | Večernica |
| 2006 mar. 25 | 46.5°Z | Danica |
| 2007 jun. 9 | 45.4°V | Večernica |
| 2007 okt. 28 | 46.5°Z | Danica |
| 2009 jan. 14 | 47.1°V | Večernica |
| 2009 jun. 5 | 45.8°Z | Danica |
| 2010 avg. 20 | 46.0°V | Večernica |
| 2011 jan. 8 | 47.0°Z | Danica |
| 2012 mar. 27 | 46.0°V | Večernica |
| 2012 avg. 15 | 45.8°Z | Danica |
| 2013 nov. 1 | 47.1°V | Večernica |
| 2014 mar. 22 | 46.6°Z | Danica |
| 2015 jun. 6 | 45.4°V | Večernica |
| 2015 okt. 26 | 46.4°Z | Danica |
| 2017 jan. 12 | 47.1°V | Večernica |
| 2017 jun. 3 | 45.9°Z | Danica |
| 2018 avg. 17 | 45.9°V | Večernica |
| 2019 jan. 6 | 47.0°Z | Danica |
| 2020 mar. 24 | 46.1°V | Večernica |
| 2020 avg. 13 | 45.8°Z | Danica |
| 2021 okt. 29 | 47.0°V | Večernica |
| 2022 mar. 20 | 46.6°Z | Danica |
| 2023 jun. 4 | 45.4°V | Večernica |
| 2023 okt. 23 | 46.4°Z | Danica |
| 2025 jan. 10 | 47.2°V | Večernica |
| 2025 jun. 1 | 45.9°Z | Danica |
| 2026 avg. 15 | 45.9°V | Večernica |
| 2027 jan. 3 | 47.0°Z | Danica |
| 2028 mar. 22 | 46.1°V | Večernica |
| 2028 avg. 10 | 45.8°Z | Danica |
| 2029 okt. 27 | 47.0°V | Večernica |
| 2030 mar. 17 | 46.6°Z | Danica |
| 2033 jan. 7 | 47.2°V | Večernica |
| 2033 maj. 29 | 45.9°Z | Danica |
| 2034 avg. 12 | 45.9°V | Večernica |
| 2035 jan. 1 | 46.9°Z | Danica |
| 2036 mar. 20 | 46.2°V | Večernica |
| 2036 avg. 8 | 45.8°Z | Danica |
| 2037 okt. 25 | 47.0°V | Večernica |
| 2038 mar. 15 | 46.6°Z | Danica |
| 2039 maj. 30 | 45.4°V | Večernica |
| 2039 okt. 19 | 46.4°Z | Danica |
| 2041 jan. 5 | 47.2°V | Večernica |
| 2041 maj. 27 | 45.9°Z | Danica |
| 2042 avg. 10 | 45.8°V | Večernica |
| 2042 dec. 29 | 46.9°Z | Danica |
| 2044 mar. 17 | 46.2°V | Večernica |
| 2044 avg. 6 | 45.8°Z | Danica |
| 2045 okt. 22 | 46.9°V | Večernica |
| 2046 mar. 13 | 46.7°Z | Danica |
| 2047 maj. 28 | 45.4°V | Večernica |
| 2047 okt. 16 | 46.3°Z | Danica |
| 2049 jan. 2 | 47.2°V | Večernica |
| 2049 maj. 24 | 45.9°Z | Danica |
| 2050 avg. 7 | 45.8°V | Večernica |
| 2050 dec. 27 | 46.9°Z | Danica |
Rok Vidmar
