Ozvezdja
* ozvezdje je v celoti vidno iz naših krajev
/ ozvezdje je delno vidno iz naših krajev
- ozvezdje ni vidno iz naših krajev
| Kratica | Latinsko ime | Slovensko ime | |
|---|---|---|---|
| * | And | Andromeda | Andromeda |
| * | Ant | Antlia | Zračna tlačilka |
| - | Aps | Apus | Rajska ptica |
| * | Aql | Aquila | Orel |
| * | Aqr | Aquarius | Vodnar |
| - | Ara | Ara | Oltar |
| * | Ari | Aries | Oven |
| * | Aur | Auriga | Kočijaž |
| * | Boo | Bootes | Volar |
| * | Cae | Caelum | Dleto |
| * | Cam | Camelopardalis | Žirafa |
| * | Cap | Capricornus | Kozorog |
| - | Car | Carina | Gredelj |
| * | Cas | Cassiopeia | Kasiopeja |
| / | Cen | Centaurus | Kentaver |
| * | Cep | Cepheus | Kefej |
| * | Cet | Cetus | Kit |
| - | Cha | Chamaeleon | Kameleon |
| - | Cir | Circinus | Šestilo |
| * | CMa | Canis maior | Veliki pes |
| * | CMi | Canis minor | Mali pes |
| * | Cnc | Cancer | Rak |
| * | Col | Columba | Golob |
| * | Com | Coma Berenices | Berenikini kodri |
| / | CrA | Corona australis | Južna krona |
| * | CrB | Corona borealis | (Severna) krona |
| * | Crt | Crater | Čaša |
| - | Cru | Crux | Južni križ |
| * | Crv | Corvus | Krokar |
| * | CVn | Canes venatici | Lovska psa |
| * | Cyg | Cygnus | Labod |
| * | Del | Delphinus | Delfin |
| - | Dor | Dorado | Zlata riba |
| * | Dra | Draco | Zmaj |
| * | Equ | Equuleus | Žrebiček |
| / | Eri | Eridanus | Eridan |
| * | For | Fornax | Peč (Ognjišče) |
| * | Gem | Gemini | Dvojčka |
| / | Gru | Grus | Žerjav |
| * | Her | Hercules | Herkul |
| / | Hor | Horologium | Ura |
| * | Hya | Hydra | Vodna kača |
| - | Hyi | Hydrus | Mala vodna kača |
| - | Ind | Indus | Indijanec |
| * | Lac | Lacerta | Kuščar(ica) |
| * | Leo | Leo | Lev |
| * | Lep | Lepus | Zajec |
| * | Lib | Libra | Tehtnica |
| * | LMi | Leo minor | Mali lev |
| * | Lup | Lupus | Volk |
| * | Lyn | Lynx | Ris |
| * | Lyr | Lyra | Lira |
| - | Men | Mensa | Miza |
| / | Mic | Microscopium | Mikroskop |
| * | Mon | Monoceros | Samorog |
| - | Mus | Musca | Muha |
| - | Nor | Norma | Kotomer |
| - | Oct | Octans | Oktant |
| * | Oph | Ophiuchus | Kačenosec |
| * | Ori | Orion | Orion |
| - | Pav | Pavo | Pav |
| * | Peg | Pegasus | Pegaz |
| * | Per | Perseus | Perzej |
| / | Phe | Phoenix | Feniks |
| - | Pic | Pictor | Slikar |
| * | PsA | Piscis austrinus | Južna riba |
| * | Psc | Pisces | Ribi |
| / | Pup | Puppis | Krma |
| / | Pyx | Pyxis | Kompas |
| - | Ret | Reticulum | Mreža |
| * | Scl | Sculptor | Kipar |
| * | Sco | Scorpius | Škorpijon |
| * | Sct | Scutum | Ščit |
| * | Ser | Serpens | Kača |
| * | Sex | Sextans | Sekstant |
| * | Sge | Sagitta | Puščica |
| * | Sgr | Sagittarius | Strelec |
| * | Tau | Taurus | Bik |
| / | Tel | Telescopium | Teleskop |
| - | TrA | Triangulum australe | Južni trikotnik |
| * | Tri | Triangulum | Trikotnik |
| - | Tuc | Tucana | Tukan |
| * | UMa | Ursa maior | Veliki medved |
| * | UMi | Ursa minor | Mali medved |
| / | Vel | Vela | Jadro |
| * | Vir | Virgo | Devica |
| - | Vol | Volans | Leteča riba |
| * | Vul | Vulpecula | Lisička |
